相場価格推移
金
| 日 付 | 相場価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 01月06日 | 2,652円/g | -49円 |
| 01月05日 | 2,701円/g | +144円 |
| 12月26日 | 2,557円/g | +13円 |
| 12月25日 | 2,544円/g | +4円 |
| 12月24日 | 2,540円/g | +8円 |
| 12月22日 | 2,532円/g | +44円 |
プラチナ
| 日 付 | 相場価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 01月06日 | 2,860円/g | +17円 |
| 01月05日 | 2,843円/g | +264円 |
| 12月26日 | 2,579円/g | +26円 |
| 12月25日 | 2,553円/g | +13円 |
| 12月24日 | 2,540円/g | +11円 |
| 12月22日 | 2,529円/g | +53円 |
相場推移グラフ
最新日から過去6日分の相場価格の推移です。
毎朝公示される相場価格を10時頃に確認、掲載しています。
【注】掲載価格は実際の買取り価格とは異なります。


