金・プラチナ相場価格月間平均値の推移

金相場月間平均値推移
| 年 月 | 相場平均価格 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2010年03月 | 3,360円/g | +50円 |
| 2010年02月 | 3,309円/g | -98円 |
| 2010年01月 | 3,407円/g | +13円 |
| 2009年12月 | 3,395円/g | +49円 |
| 2009年11月 | 3,345円/g | +211円 |
| 2009年10月 | 3,135円/g | +108円 |
| 2009年09月 | 3,026円/g | +29円 |
| 2009年08月 | 2,997円/g | +54円 |
| 2009年07月 | 2,943円/g | -110円 |
| 2009年06月 | 3,053円/g | +68円 |
| 2009年05月 | 2,986円/g | +41円 |
| 2009年04月 | 2,944円/g | -75円 |
| 2009年03月 | 3,019円/g | +120円 |
| 2009年02月 | 2,899円/g | +314円 |
| 2009年01月 | 2,585円/g | +105円 |
| 2008年12月 | 2,480円/g | +34円 |
| 2008年11月 | 2,445円/g | -283円 |
| 2008年10月 | 2,728円/g |
プラチナ相場月間平均値推移
| 年 月 | 相場平均価格 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2010年03月 | 4,664円/g | +106円 |
| 2010年02月 | 4,558円/g | -183円 |
| 2010年01月 | 4,741円/g | +481円 |
| 2009年12月 | 4,260円/g | +135円 |
| 2009年11月 | 4,125円/g | +153円 |
| 2009年10月 | 3,972円/g | +94円 |
| 2009年09月 | 3,878円/g | -14円 |
| 2009年08月 | 3,892円/g | +255円 |
| 2009年07月 | 3,637円/g | -254円 |
| 2009年06月 | 3,891円/g | +273円 |
| 2009年05月 | 3,618円/g | -221円 |
| 2009年04月 | 3,839円/g | +368円 |
| 2009年03月 | 3,471円/g | +340円 |
| 2009年02月 | 3,131円/g | +314円 |
| 2009年01月 | 2,817円/g | +297円 |
| 2008年12月 | 2,521円/g | -154円 |
| 2008年11月 | 2,675円/g | -351円 |
| 2008年10月 | 3,025円/g |
月間平均値推移チャート
相場価格の月間平均値の推移です。
相場情報メニュー
相場情報 直近1週間の相場推移
過去の金相場 週間推移
過去のプラチナ相場 週間推移
直近1ヶ月の金相場推移分析チャートと年間高値・安値
過去の東京市場金相場1ヶ月推移分析チャート
過去のニューヨーク市場金相場1ヶ月推移分析チャート
過去の為替ドル円相場1ヶ月推移分析チャート
直近1ヶ月のプラチナ相場推移分析チャートと年間高値・安値
過去の東京市場プラチナ相場1ヶ月推移分析チャート
過去のニューヨーク市場プラチナ相場1ヶ月推移分析チャート
月間平均値推移チャート
金・プラチナ相場情報メール
